
首页 >>环链电动葫芦
产品说明
双速环链电动葫芦
-
河北博狗集团网址 双速电动葫芦就是指可以调速的电动葫芦。它有两个速度可以调节,即慢速和常速。这种电动葫芦更加适合精细作业场合,当单速电动葫芦的起升速度不能满足要求时,便可使用.双速环链电动葫芦定位精确,使用广泛。本产品严格按国家3包执行,产品质量由中国人民保险公司(PICC)承保,请放心使用。
河北博狗集团网址
双速环链电动葫芦工作级别高,安全性能更好,可靠性高、故障率低,链条在链轮中运行,不易脱落或跳槽,使用更加稳定。产品广泛应用于模具、机械制造、仓储物流,造船,桥梁建设等工业和工厂及其他特殊用途。
echinical Parameters 技术参数 | ||||||||||
Type 型号 | Capacity 起重量 (Tom) | Lifing Spend 起升速度 (m/min) | Power 功率 (Kw) | Rotation spend 转速 (r/min) | Phases 相数 | Voltage 电压 (V) | Frequency 频率 (Hz) | I-Beam 工字钢梁轨道(mm) | 链条规格 | 净/毛重 (KG) |
HHBB01-01D | 1 | 2.3/6.9 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 7.1 | 72/77 |
HHBB1.5-01D | 1.5 | 2.9/8.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 10.0 | 143/155 |
HHBB02-01D | 2 | 2.2/6.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 10.0 | 143/155 |
HHBB02-02D | 2 | 1.1/3.3 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 7.1 | 82/87 |
HHBB2.5-01D | 2.5 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 11.2 | 148/160 |
HHBB03-01D | 3 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 11.2 | 148/160 |
HHBB03-02D | 3 | 1.5/4.5 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 10.0 | 151/163 |
HHBB05-02D | 5 | 0.9/2.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 11.2 |
- 上一篇:超低环链电动葫芦
- 下一篇:HHXG-05A环链电动葫芦